取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




一鍵快速自動對焦,簡單便捷 搭載全球自動對焦微型紅外模組 TIMO256AF紅外模組加持,使PC230可實現一鍵快速自動對焦,使用簡單 便捷,無論遠近皆可呈現清晰的畫面細節 | ![]() |
![]() | 看得更遠,10米外精確測溫 ? PC230視場角 25°×19°,精確測溫距離為0.5m~10m,當面對 高溫目標時,遠距離讓測溫工作更安全 |
采用全新的 SharpIR 復合圖像增強技術 ? 基于的深度學習技術,對低分辨率圖像進行去霧、銳化、對比度 增強、無損放大等多種優化處理,增強紅外圖像的清晰度 |
|
技術參數
Model
PC230
添加對比
| 圖像和光學 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
| 紅外分辨率 | 256×192@12μm | |||
| NETD | 45mK | |||
| 紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 7mm | |||
| 視場角 | 25°×19° | |||
| 空間分辨率 | 1.71mrad | |||
| 蕞小成像距離 | 0.5m | |||
| 距離系數比 | 585:1 | |||
| 對焦方式 | 自動 | |||
| 測量與分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | 支持自動切檔: -20°C~150°C, 100°C~550°C | |||
| 測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析對象 | 中心點, 固定測溫區域三選一 (小/中/大) | |||
| 溫度閾值報警 | 支持圖像和閃光燈報警 | |||
| 測溫參數 | 發射率, 反射溫度, 目標距離 | |||
| 圖像顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 2.4英寸LCD屏 | |||
| 圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 調色板 | 6條: 鐵紅, 白熱, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1 | |||
| 圖像調節 | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
| 數碼相機 | 2MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光指示 | |||
| 拍攝 | 支持拍照 | |||
| 存儲與傳輸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存儲介質 | TF卡 (標配32G) | |||
| 圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數據) | |||
| 對外接口 | TYPE-C, TF卡槽, 1/4英寸三腳架接口 | |||
| 電源系統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池類型 | 內置可充電鋰電池 | |||
| 電池工作時間 | 16小時 | |||
| 充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用 | |||
| 充電時間 | 2.5小時充滿90%的電量 | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -15°C~50°C | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 跌落 | 2m跌落 | |||
| 認證 | CE, FCC, RoHS, KC, IP54, 2m跌落/濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS/空海運電池認證 | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模塊 | 照明燈 | |||
| 重量 | 375g | |||
| 尺寸 | 194×61.5×76mm | |||
| 配套軟件 | PC端:ThermoTools | |||
| 標準配置 | 主機, 腕帶, 快速操作指南, 電源適配器, 適配器插頭, TYPE-C數據線, 資料下載卡, 32G TF卡, 質保卡 | |||
| 選配件 | 三腳架 | |||

一鍵快速自動對焦,簡單便捷 搭載全球自動對焦微型紅外模組 TIMO256AF紅外模組加持,使PC230可實現一鍵快速自動對焦,使用簡單 便捷,無論遠近皆可呈現清晰的畫面細節 | ![]() |
![]() | 看得更遠,10米外精確測溫 ? PC230視場角 25°×19°,精確測溫距離為0.5m~10m,當面對 高溫目標時,遠距離讓測溫工作更安全 |
采用全新的 SharpIR 復合圖像增強技術 ? 基于的深度學習技術,對低分辨率圖像進行去霧、銳化、對比度 增強、無損放大等多種優化處理,增強紅外圖像的清晰度 |
|
技術參數
Model
PC230
添加對比
| 圖像和光學 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
| 紅外分辨率 | 256×192@12μm | |||
| NETD | 45mK | |||
| 紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 7mm | |||
| 視場角 | 25°×19° | |||
| 空間分辨率 | 1.71mrad | |||
| 蕞小成像距離 | 0.5m | |||
| 距離系數比 | 585:1 | |||
| 對焦方式 | 自動 | |||
| 測量與分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | 支持自動切檔: -20°C~150°C, 100°C~550°C | |||
| 測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析對象 | 中心點, 固定測溫區域三選一 (小/中/大) | |||
| 溫度閾值報警 | 支持圖像和閃光燈報警 | |||
| 測溫參數 | 發射率, 反射溫度, 目標距離 | |||
| 圖像顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 2.4英寸LCD屏 | |||
| 圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 調色板 | 6條: 鐵紅, 白熱, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1 | |||
| 圖像調節 | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
| 數碼相機 | 2MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光指示 | |||
| 拍攝 | 支持拍照 | |||
| 存儲與傳輸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存儲介質 | TF卡 (標配32G) | |||
| 圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數據) | |||
| 對外接口 | TYPE-C, TF卡槽, 1/4英寸三腳架接口 | |||
| 電源系統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池類型 | 內置可充電鋰電池 | |||
| 電池工作時間 | 16小時 | |||
| 充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用 | |||
| 充電時間 | 2.5小時充滿90%的電量 | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -15°C~50°C | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 跌落 | 2m跌落 | |||
| 認證 | CE, FCC, RoHS, KC, IP54, 2m跌落/濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS/空海運電池認證 | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模塊 | 照明燈 | |||
| 重量 | 375g | |||
| 尺寸 | 194×61.5×76mm | |||
| 配套軟件 | PC端:ThermoTools | |||
| 標準配置 | 主機, 腕帶, 快速操作指南, 電源適配器, 適配器插頭, TYPE-C數據線, 資料下載卡, 32G TF卡, 質保卡 | |||
| 選配件 | 三腳架 | |||

